All Size Charts
Tee Sizing Chart (Inches)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Neck Size | 6 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 |
Crop Tee Sizing Chart (Crop Tees are form fitting)
Size | Fits Sizes |
Small/Medium | 18 |
Medium/Large |
26 |
Sweatshirt Sizing Chart (Inches)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Sleeve Length | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Long Sleeve Tee Sizing Chart (Inches)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Sleeve Length | 26 7/8 | 27 3/8 | 27 3/8 | 28 1/8 | 28 1/2 | 28 7/8 |
Chest Width | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Center Length | 27 1/8 | 28 1/4 | 29 3/8 | 30 1/2 | 31 5/8 | 32 3/4 |
Waist Width | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Hoodie Sizing Chart (Inches)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest Width | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 30 |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 |
Sleeve Length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Polo Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest Width (laid flat) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Body Length | 28 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 |